(2012.07.01. 이후 협약과제에 한하여 적용)
비목 | 세목 | 세세목 |
---|---|---|
직접비 | 인건비 | 내부인건비(미지급 포함) |
외부인건비 | ||
온라인 바카라근접지원인력 인건비 | ||
학생인건비 | 학생인건비 | |
온라인 바카라시설·장비비 | 온라인 바카라시설·장비 구입·설치비 / 임차비 / 운영유지비 | |
온라인 바카라인프라 조성비 | ||
온라인 바카라재료비 | 온라인 바카라재료 구입비 | |
온라인 바카라개발과제 관리비 | ||
온라인 바카라재료 제작비 | ||
온라인 바카라활동비 | 지식재산 창출 활동비 | |
외부 전문기술 활용비(기술도입비, 전문가활용비, 온라인 바카라개발서비스 활용비 등) | ||
회의비(회의, 세미나 개최 비용) | ||
출장비 | ||
소프트웨어 활용비(소프트웨어의 구입·설치·임차 비용, 데이터베이스·네트워크의 이용료) | ||
온라인 바카라실운영비(사무용기기 또는 사무용 소프트웨어의 구입비, 사무용품비, 온라인 바카라실 운영 소모성 비용, 온라인 바카라실 냉난방 및 청결 환경 유지 비용) | ||
온라인 바카라인력 지원비(교육훈련비, 학회세미나 참가비, 야근식대) | ||
종합사업관리비 | ||
그 밖의 비용(문헌구입비, 논문 게재료, 인쇄·복사비, 각종 공과금, 우편요금, 수수료 등) | ||
온라인 바카라수당 | 온라인 바카라책임자 및 온라인 바카라자(학생온라인 바카라자 포함)의 장려금 | |
위탁온라인 바카라개발비 | 온라인 바카라개발의 일부를 외부기관에게 용역을 주어 위탁 수행하는데 소요되는 경비 | |
간접비 | 간접비 | 인력지원비(온라인 바카라지원인력 인건비, 온라인 바카라개발능률성과급 등) |
온라인 바카라지원비(기관공통비용, 사업단운영비, 온라인 바카라실안전관리비 등) | ||
성과활용지원비(과학문화활동비 지식재산권 출원·등록비 등) |
세목 | 세세목 | 구비서류(온라인 바카라책임자) |
---|---|---|
인건비 | 내부인건비 |
|
외부인건비 |
|
|
학생인건비 |
|
|
온라인 바카라시설장비비 |
|
|
온라인 바카라재료비 |
|
|
온라인 바카라 활동비 |
전문가활용비 |
|
회의비 |
|
|
야근식대 |
|
|
국내여비 |
|
|
국외여비 |
|
|
온라인 바카라환경유지물품 |
|
|
문헌구입비 |
|
|
학회·세미나참가비 |
|
|
공공요금, 복사비 등 |
|
|
온라인 바카라수당 |
|